| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio | FIPRODEFO/15771342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Creación | 16:14 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Creación | 18/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento / Coordinación | Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puesto / Cargo | Auxiliar / Outsourcing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Sistemas FIPRODEFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destino(s) | Tepatitlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Salida | 18/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Salida | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Regreso | 18/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Regreso | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos alimentos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto alimentos | $ 414.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Requiere comprobar gastos? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos facturables | $ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe transporte | $ 525.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total General | $ 939.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad con Letra M.N. (00/100) | Novecientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litros | 23.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio unitario | 67.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas y Observaciones | Sed eu finibus purus. Maecenas elit elit, porta vitae laoreet vel, tincidunt quis mauris. Nam fringilla vitae nunc id euismod. Phasellus egestas interdum dui, eu luctus sapien malesuada sed. Nulla posuere augue a libero semper, nec pulvinar felis semper. Nam aliquam mauris purus, nec pulvinar augue posuere non. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consentimiento | Estoy de acuerdo y enterado con los términos. |
Estoy de acuerdo y enterado con los términos.