| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio | FIPRODEFO/21006880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Creación | 15:57 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Creación | 18/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento / Coordinación | Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puesto / Cargo | Auxiliar / Outsourcing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Sistemas FIPRODEFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destino(s) | Ciudad de México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Salida | 19/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Salida | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Regreso | 20/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Regreso | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos alimentos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto alimentos | $ 1,086.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Requiere comprobar gastos? | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desgloce de facturas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivos.zip | FIPRODEFO32869875.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos facturables | $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe transporte | $ 5,917.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total General | $ 8,503.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad con Letra M.N. (00/100) | Ocho mil quinientos tres pesos 00/100 M.N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litros | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio unitario | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas y Observaciones | Sed eu finibus purus. Maecenas elit elit, porta vitae laoreet vel, tincidunt quis mauris. Nam fringilla vitae nunc id euismod. Phasellus egestas interdum dui, eu luctus sapien malesuada sed. Nulla posuere augue a libero semper, nec pulvinar felis semper. Nam aliquam mauris purus, nec pulvinar augue posuere non. Praesent elementum dignissim lectus sed faucibus. Praesent elementum ultricies ultricies. Aenean vel efficitur nisi. Proin gravida odio et elit varius laoreet. Ut ac porta sem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consentimiento | Estoy de acuerdo y enterado con los términos. |
Estoy de acuerdo y enterado con los términos.