| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio | FIPRODEFO/50061640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Creación | 18:33 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Creación | 17/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento / Coordinación | Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puesto / Cargo | Auxiliar / Outsourcing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email hidden; Javascript is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Sistemas FIPRODEFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destino(s) | Tepatitlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Salida | 17/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Salida | 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Regreso | 17/08/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de Regreso | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos alimentos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto alimentos | $ 414.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Requiere comprobar gastos? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos facturables | $ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe transporte | $ 525.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total General | $ 939.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad con Letra M.N. (00/100) | Novecientos treinta y nueve 16/100 M.N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litros | 23.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio unitario | 67.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas y Observaciones | Aliquam blandit mattis dignissim. Suspendisse dignissim leo pellentesque aliquam luctus. Sed rutrum urna at est convallis porttitor. Sed vel risus sed eros fermentum dapibus. Ut aliquam libero ut commodo consectetur. Morbi tempor condimentum venenatis. Donec pellentesque vulputate fermentum. Fusce lacinia erat a molestie rhoncus. Nulla auctor placerat nunc eu rutrum. Ut fermentum ut leo id vulputate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consentimiento | Estoy de acuerdo y enterado con los términos. |
Estoy de acuerdo y enterado con los términos.