| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 26/11/2018 | ||||
| Clave del Sitio | CO-026 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | La Huerta | ||||
| Longitud (UTM X) | 520374 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2163790 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 223 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia | ||||
| Uso de suelo | Uso pecuario | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 16 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 50 | ||||
| 1.- Nombre común | Palo brasil | ||||
| 2.- Nombre común | Barcino | ||||
| 3.- Nombre común | Rosa morada | ||||
| 4.- Nombre común | Arrayan | ||||
| Color del horizonte superficial | café | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Comun | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Hay apertura de camino, está cerca de un río, hay puertas con candado. Coordenadas 19°34'12.3'' - 104°48'20.7''. Distancia 500 mts. Azimut 193°. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |