| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 26/11/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-025 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 538222 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2163800 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 514 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Uso pecuario |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 12 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 30 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | Guazuma ulmifolia |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Guasima |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Tabebuia | | Especie: | Tabebuia rosea |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Palo de rosa |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Hura | | Especie: | Hura polyandra |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Habillo |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Ficus | | Especie: | Ficus sp. |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Higuera |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Enterolobium | | Especie: | Enterolobium cyclocarpum |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Parota |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 15 y 30 | | Categoria: | Somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Pertenece a una zona decretada como área natural protegida, cerca del sitio hay áreas destinadas a ganadería, cultivo de tamarindo y cultivo de habillos
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |