| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 22/12/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-022 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 497635 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2166803 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 150 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 7 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 30 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Hura | | Especie: | Hura polyandra |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Habillo |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | Guazuma ulmifolia |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Guasima |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Pithecellobium | | Especie: | Pithecellobium dulce |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Guamuchil |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Haematoxylum | | Especie: | Haematoxylum brasiletto |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Palo brasil |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Cordia | | Especie: | Cordia elaeagnoides |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Barcino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Marrón |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Se tomó en este punto puesto que la vegetación es espinosa y no permitía el paso, sin apertura de caminos ni veredas, los arbustos ocultan arroyos y pozos naturales. Coordenadas: 19°35'50.7' - 105°01'21.2''. Distancia: 895 mts. Azimut: 273°
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |