| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 16/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-021 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 509533 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2169486 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 338 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva baja caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 8 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Lysiloma | | Especie: | Lysiloma acapulcense |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Tepehuaje |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | Guazuma ulmifolia |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Guasima |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Ipomoea | | Especie: | Ipomoea arborescens |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Ozote |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia cornigera |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Cornezuelo |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Menos de 15 | | Categoria: | Muy somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | No |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | El sitio quedó en las coordenadas 19°37'17.9'' - 104°54'32.7'' distancia al sitio: 560 mts, azimut:40°. Inaccesibilidad por la alta densidad de especies espinosas. Apertura de caminos
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |