| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 27/11/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-019 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 498594 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2143576 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 9 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Matorral costero espinoso |
|---|
| Uso de suelo | Sin uso |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 6 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 50 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Agonandra | | Especie: | Agonandra racemosa |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Chilillo |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Randia | | Especie: | Randia armata |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Crucetillo |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Roseodendron | | Especie: | Roseodendron donnell-smithii |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Primavera |
|---|
| Color del horizonte superficial | Amarillo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | El acceso fue denegado por ordenes de un tal "David Covian", no se nos dijo porqué. Los policías estatales que cuidaban nos dijeron que no nos acercáramos por ser propiedad particular. Se tomaron los datos de vegetación representativa de la zona. Coordenadas: 19°23'15'' - 105°00'48.2'' Distancia: 780 mts, azimut: 93°
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |