| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 17/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-015 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 498402 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2143997 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 7 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Matorral subtropical |
|---|
| Uso de suelo | Sin uso |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 4 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Curatella | | Especie: | Curatella americana |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Raspavieja |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Cascabela | | Especie: | Cascabela thevetioides |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Yoyote |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia cornigera |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Huizcoron |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia greggii |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Uña de gato |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Opuntia | | Especie: | Opuntia streptacantha |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Nopal |
|---|
| Color del horizonte superficial | Amarillo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Es un terreno que hace tiempo fue deforestado con maquinas, ahora la vegetación natural ha repoblado el lugar de manera densa, la mayoría son plantas espinosas por lo cual se consideró como inaccesible. El sitio quedo 460 mts a 51°; coordenadas 19°23'28.7'' - 105°00'54.8''
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |