| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 16/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-007 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 491932 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2163640 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 73 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 16 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Roseodendron | | Especie: | Roseodendron donnell-smithii |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Primavera |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Cedrela | | Especie: | Cedrela odorata |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Cedro rojo |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Cordia | | Especie: | Cordia elaeagnoides |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Barcino |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | Bursera simaruba |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Copal rojo |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Alrededor hay mucha vegetación espinosa, Huizcoron, Iguanero y muchas garrapatas, hay apertura de caminos y cerca minas de grava, la loma está talada.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |