| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 17/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-005 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Huerta |
|---|
| Longitud (UTM X) | 498781 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2143742 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 8 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Matorral costero espinoso |
|---|
| Uso de suelo | Sin uso |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 6 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Cascabela | | Especie: | Cascabela thevetioides |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Yoyote |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | Bursera simaruba |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Copal colorado |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Randia | | Especie: | Randia armata |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Crucetillo |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Curatella | | Especie: | Curatella americana |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Raspavieja |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Sepium | | Especie: | Sepium macrocarpus |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Mataiza |
|---|
| Color del horizonte superficial | Amarillo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Zona deforestada hace tiempo con maquinas, la vegetación natural repobló la zona de manera densa; el sitio quedó a 670 mts a 50° debido a la presencia de matorral espinoso; Coordenadas: 19°23'20.4'' - 105°00'41.8''. Exposición cenital
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |