| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 24/12/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-004 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Villa Purificación |
|---|
| Longitud (UTM X) | 531840 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2171848 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 607 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Secundaria de selva mediana ca |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 10 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 40 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Enterolobium | | Especie: | Enterolobium cyclocarpum |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Parota |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | Bursera simaruba |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Chaka |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | Guazuma ulmifolia |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Guasima |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Psidium | | Especie: | Psidium sartorianum |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Arrayan |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Diphysa | | Especie: | Diphysa suberosa |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Palo santo |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 15 y 30 | | Categoria: | Somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Abundante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Coordenadas: 19°38'33.9''-104°41'46.7''. Distancia: 943 mts. Azimut: 133° Se levantaron los datos en una loma con vegetación representativa de la zona, terreno muy empinado con barrancos.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |