| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 13/10/2018 | ||||
| Clave del Sitio | CO-001 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Casimiro Castillo | ||||
| Longitud (UTM X) | 547968 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2166310 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 292 | ||||
| Tipo de cobertura | Agricola | ||||
| Uso de suelo | De Temporal | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No | ||||
| Mamiferos | No | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Es un terreno pecuario con exposicion cenital. Caminos alrededor del predio con presencia de nanche - Byrsonima Crassifolia. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |