| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 10/12/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | RS-602 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Gómez Farías |
|---|
| Longitud (UTM X) | 674554 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2189946 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1689 |
|---|
| Tipo de cobertura | Agricola |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva baja caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Fruticola |
|---|
| Cultivo | Aguacate |
|---|
| Altura dosel (m) | 1 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Persea | | Especie: | americana |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Aguacate |
|---|
| Color del horizonte superficial | Rojizo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | A pie de carretera a rumbo a la presa. Exposición cenital.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |