| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | FIPRODEFO | ||||
| Fecha de levantamiento | 10/12/2019 | ||||
| Clave del Sitio | RS-509 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Zapotiltic | ||||
| Longitud (UTM X) | 674644 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2184703 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 1491 | ||||
| Tipo de cobertura | Agricola | ||||
| Tipo de vegetación | Bosque Pino-Encino | ||||
| Uso de suelo | Agrícola | ||||
| Cultivo | Maíz | ||||
| Altura dosel (m) | 1 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 | ||||
| 1.- Nombre común | Maíz | ||||
| Color del horizonte superficial | Claro | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Comun | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | En los alrededores vestigios de bosque pino-encino. Más elementos de Selva baja caducifolia (Tepehuaje) | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |