| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | FIPRODEFO | ||||
| Fecha de levantamiento | 10/12/2019 | ||||
| Clave del Sitio | RS-507 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Tamazula de Gordiano | ||||
| Longitud (UTM X) | 673494 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2186222 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 1561 | ||||
| Tipo de cobertura | Agricola | ||||
| Tipo de vegetación | Bosque Pino | ||||
| Uso de suelo | Fruticola | ||||
| Cultivo | Aguacate | ||||
| Altura dosel (m) | 5 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Aguacate | ||||
| Color del horizonte superficial | Rojizo | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | No | ||||
| Reptiles | No | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Recuperación. Aguacatera, prohibido el paso. Tomamos fotos en la entrada. Ante transicional | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |