| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 09/12/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | RS-403 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Gómez Farías |
|---|
| Longitud (UTM X) | 670181 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2204544 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1952 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Riparia |
|---|
| Uso de suelo | Agrícola |
|---|
| Cultivo | Maíz |
|---|
| Altura dosel (m) | 8 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 5 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Salix | | Especie: | bonplandiana |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Sauce |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Prunus | | Especie: | serotina subsp. capuli |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Capulín |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Crataegus | | Especie: | mexicana |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Tejocote |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | N= 610181; W= 2204544. Planicie, arroyo, canal de riego
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |