| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | FIPRODEFO | ||||
| Fecha de levantamiento | 09/10/2019 | ||||
| Clave del Sitio | RS-309 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Concepción de Buenos Aires | ||||
| Longitud (UTM X) | 681816 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2201297 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 2139 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Pino | ||||
| Uso de suelo | Forestal | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 22 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 50 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Pino | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Pino | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | 2139 msnm; N= 681816; W= 2201297. Tala sin vergüenza, próxima aguacatera, tocón, troncos, trozas. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |