| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | FIPRODEFO | ||||
| Fecha de levantamiento | 08/12/2019 | ||||
| Clave del Sitio | RS-307 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Gómez Farías | ||||
| Longitud (UTM X) | 675299 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2197457 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 1925 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Pino | ||||
| Uso de suelo | Forestal | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 12 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Pino | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Tejocote | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | 1925 msnm; N= 675299; W= 2197457; Cerca de un crucero, corralitos al norte, vista hermosa al sur, pueblo nuevo al noreste. Tejocotal | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |