| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 08/12/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | RS-210 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Tamazula de Gordiano |
|---|
| Longitud (UTM X) | 694221 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2188939 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1658 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva baja caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Forestal |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 4 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Eysenhardtia | | Especie: | polystachya |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Palo dulce |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Lysiloma | | Especie: | acapulcense |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Tepehuaje |
|---|
| Color del horizonte superficial | Claro |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 30 y 60 | | Categoria: | Mediano |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | 1658 msnm; N= 694221; W= 2188939; Un solo Palo dulce, callejón sin salida.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |