| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 06/12/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | RS-104 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 685948 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2209582 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2097 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque Pino-Encino |
|---|
| Uso de suelo | Forestal |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 18 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | oocarpa |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Pino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | castanea |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | |
|---|
| 3.- Nombre común | Capulínc |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Crataegus | | Especie: | mexicana |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Tejocote |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | greggii |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Uña de gato |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 30 y 60 | | Categoria: | Mediano |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | h=2097
N=685948
W=2209582
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |