| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 06/12/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | RS-102 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 684114 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2216717 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1879 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva baja caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Pecuario |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 6 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 |
|---|
| 1.- Nombre común | Ozote |
|---|
| 2.- Nombre común | Granjeno |
|---|
| 3.- Nombre común | Nopal |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | h=1879
N=684114, W=2216717
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |