| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 31/03/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-020 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 693117 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2206210 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1953 |
|---|
| Tipo de cobertura | Agricola |
|---|
| Tipo de vegetación | Sin Cubierta Forestal |
|---|
| Uso de suelo | Agricola |
|---|
| Cultivo | Aguacate |
|---|
| Altura dosel (m) | 1 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Persea | | Especie: | americana |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Aguacate |
|---|
| Color del horizonte superficial | Rojizo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | No |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Al rededor bosque de encino-pino, Q. magnoliifolia y P. leiophylla
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |