| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 31/03/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-027 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 686796 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2207340 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2115 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino |
|---|
| Uso de suelo | Forestal |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 12 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 12 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | magnoliifolia |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | resinosa |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Marron |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | No |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Sin observaciones
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |