| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 01/03/2018 | ||||
| Clave del Sitio | ST-030 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Concepción de Buenos Aires | ||||
| Longitud (UTM X) | 682356 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2205930 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 2305 | ||||
| Tipo de cobertura | Pastizal | ||||
| Tipo de vegetación | Pastizal Inducido | ||||
| Uso de suelo | Ganadero | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 4 | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | No | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Predio al norte de una aguacatera, En zonas perimetrales hay pino, encino y tejocote | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |