| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 03/04/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-038 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Zapotiltic |
|---|
| Longitud (UTM X) | 660837 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2174170 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1590 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Baja Caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Forestal |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 5 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 80 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Ipomoea | | Especie: | arborescens |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Ozote |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Enterolobium | | Especie: | cyclocarpum |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Parota |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris Oscuro |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | No |
|---|
| Reptiles | No |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Se cambió el sitio a 65 mts. al sureste del punto original
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |