| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 28/02/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-044 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Gómez Farías |
|---|
| Longitud (UTM X) | 669915 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2199490 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2043 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Pino-Encino |
|---|
| Uso de suelo | Forestal |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 28 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 2 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | leiophylla |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Pino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | oocarpa |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Pino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | durangensis |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Pino |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | obtusata |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Encino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Ninguna |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Predio en manejo forestal, incendio reciente
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |