| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 01/04/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-046 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Mazamitla |
|---|
| Longitud (UTM X) | 704815 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2197680 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1998 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Pino |
|---|
| Uso de suelo | Forestal |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 18 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | oocarpa |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Pino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | obtusata |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | resinosa |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Encino |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | magnoliifolia |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Encino |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Clethra | | Especie: | rosei |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Cletra |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Presencia de tocones y renuevos
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |