| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 01/04/2018 | ||||
| Clave del Sitio | ST-049 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Tamazula de Gordiano | ||||
| Longitud (UTM X) | 694568 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2187000 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 1174 | ||||
| Tipo de cobertura | Agricola | ||||
| Tipo de vegetación | Sin Cubierta Forestal | ||||
| Uso de suelo | Agricola | ||||
| Cultivo | Caña | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 | ||||
| Color del horizonte superficial | Negro | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | No | ||||
| Reptiles | No | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Cultivo de caña cerca de la carretera | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |