| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 01/03/2018 | ||||
| Clave del Sitio | ST-050 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Mazamitla | ||||
| Longitud (UTM X) | 696790 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2201490 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 1874 | ||||
| Tipo de cobertura | Agricola | ||||
| Tipo de vegetación | Sin Cubierta Forestal | ||||
| Uso de suelo | Agricola | ||||
| Cultivo | Maíz | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 0 | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | No | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Terreno de aproximadamente 25 hectáreas, cerca a un río | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |