| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 28/11/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-048 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Tolimán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 603000 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2157000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1410 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Baja Caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Pecuario |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 7 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | ulmifolia |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Guacima |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Vitex | | Especie: | pyramidata |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Ahuilote |
|---|
| 3.- Genero y Especie | |
|---|
| 3.- Nombre común | Higuera |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Thevetia | | Especie: | thevetioides |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Cascabela |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Menos de 15 | | Categoria: | Muy somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | No |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Propiedad privada, en una loma
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |