| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 28/11/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-047 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Tolimán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 606500 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2165000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1066 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Sub-caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 12 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 50 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Lysiloma | | Especie: | acapulcense |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Tepehuaje |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | fagaroides |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Papelillo |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Sideroxylon | | Especie: | capiri |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Tempizque |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Cyrtocarpa | | Especie: | procera |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Coco |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Diphysa | | Especie: | suberosa |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Palo Santo |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Menos de 15 | | Categoria: | Muy somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Abundante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Barrancos rumbo al sitio
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |