| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 12/03/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-034 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Tuxcacuesco |
|---|
| Longitud (UTM X) | 599500 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2168000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 931 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Baja Caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Reserva |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 8 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 60 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Lysiloma | | Especie: | microphylla |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Parotilla |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Guazuma | | Especie: | ulmifolia |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Guacima |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | cornigera |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Cornezuelo |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Amphipterygium | | Especie: | adstringens |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Cuachalalate |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | fagaroides |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Copal |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 15 y 30 | | Categoria: | Somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Abundante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Presencia de renuevos y tocones
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |