| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 16/03/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-026 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Cuautitlán de García Barragán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 577600 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2167000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2141 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Pino-Encino |
|---|
| Uso de suelo | Reserva |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 35 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 40 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | Pinus leiophylla |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Pino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus obtusata |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Magnolia | | Especie: | Magnolia grandiflora |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Magnolia |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Clethra | | Especie: | mexicana |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Cletra |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Acer | | Especie: | negundo |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Arce |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 5 a 10 | | Riesgo: | Medio |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Presencia de tocones y árboles talados de hace años, renuevos de pinos, apertura de caminos
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |