| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 10/04/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-025 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Cuautitlán de García Barragán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 582600 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2161000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2596 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 18 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 30 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus peduncularis |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus crassipes |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus salicifolia |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Encino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris Oscuro |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Menos de 15 | | Categoria: | Muy somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Vegetación representativa, sin apertura de caminos, renuevos de encinos
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |