| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 11/03/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-024 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Cuautitlán de García Barragán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 593200 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2156000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1701 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino-Pino |
|---|
| Uso de suelo | Reserva |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 23 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 30 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | |
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | |
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | |
|---|
| 3.- Nombre común | Pino |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | cornigera |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Huizcoron |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 30 y 60 | | Categoria: | Mediano |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Dominante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Sin caminos al sitio, terreno escarpado, presencia de encinos y pino
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |