| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 08/04/2019 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-017 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Cuautitlán de García Barragán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 580200 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2162000 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1916 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Sub-perenifolia |
|---|
| Uso de suelo | Reserva |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 24 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 70 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | |
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | |
|---|
| 2.- Nombre común | Chalahuite (I. spuria) |
|---|
| 3.- Genero y Especie | |
|---|
| 3.- Nombre común | Higuera |
|---|
| 4.- Genero y Especie | |
|---|
| 4.- Nombre común | Nogal Negro (J. nigra) |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris Oscuro |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Menos de 15 | | Categoria: | Muy somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Abundante |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Varios arboles caídos, sin apertura de caminos
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |