| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 20/12/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | MN-013 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Cuautitlán de García Barragán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 574936 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2155190 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 879 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino |
|---|
| Uso de suelo | Agroforestal |
|---|
| Cultivo | Maíz |
|---|
| Altura dosel (m) | 18 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus castanea |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus salicifolia |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Encino |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus obtusata |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Encino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Café Oscuro |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | No |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Sitio cercano a una comunidad, no se pudo avanzar ya que no había mas camino y los terrenos son particulares, desmonte.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |