| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 06/04/2019 | ||||
| Clave del Sitio | MN-010 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Casimiro Castillo | ||||
| Longitud (UTM X) | 559600 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2180000 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 887 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino | ||||
| Uso de suelo | Silvopastoril | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 9 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 25 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Encino | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Encino | ||||
| 3.- Genero y Especie |
| ||||
| 3.- Nombre común | Encino | ||||
| 4.- Genero y Especie |
| ||||
| 4.- Nombre común | Palo Dulce | ||||
| 5.- Genero y Especie |
| ||||
| 5.- Nombre común | Bursera | ||||
| Color del horizonte superficial | Gris Oscuro | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Comun | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Vegetación representativa, señas de incendios de años anteriores, sin caminos al sitio, renuevos de encino | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |