| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 15/03/2019 | ||||
| Clave del Sitio | MN-007 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Tuxcacuesco | ||||
| Longitud (UTM X) | 595200 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2176000 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 893 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino-Pino | ||||
| Uso de suelo | Reserva | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 34 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 80 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Encino | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Encino | ||||
| 3.- Genero y Especie |
| ||||
| 3.- Nombre común | Encino | ||||
| 4.- Genero y Especie |
| ||||
| 4.- Nombre común | Pino | ||||
| 5.- Genero y Especie |
| ||||
| 5.- Nombre común | Oyamel | ||||
| Color del horizonte superficial | Gris | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Abundante | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Camino en muy mal estado, de saca clandestina, presencia de renuevos de pino y encino, densidad vegetativa espinosa. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |