| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 13/03/2019 | ||||
| Clave del Sitio | MN-004 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Tolimán | ||||
| Longitud (UTM X) | 607800 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2159000 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 2032 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Bosque de Encino-Pino | ||||
| Uso de suelo | Reserva | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 20 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 30 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Encino | ||||
| 2.- Genero y Especie |
| ||||
| 2.- Nombre común | Encino | ||||
| 3.- Genero y Especie |
| ||||
| 3.- Nombre común | Pino | ||||
| Color del horizonte superficial | Gris | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Alrededor del sitio hay claros donde se siembra maíz, vegetación muy densa, sin renuevos, sin caminos al punto. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |