| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 20/04/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-017 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Tamazula de Gordiano |
|---|
| Longitud (UTM X) | 685028 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2190956 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1397 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva baja caducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 16 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 50 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Lysiloma | | Especie: | Lysiloma acapulcense |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Tepehuaje |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Jacaratia | | Especie: | Jacaratia mexicana |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Bonete |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Ficus | | Especie: | Ficus petiolaris |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Texcalame |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | Bursera simaruba |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Cuahiote |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 15 y 30 | | Categoria: | Somero |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Es un punto con vegetación representativa rumbo al punto 17, cerca de un río, hay apertura de caminos. 19°48'20.8'' - 103°14'00.8''. Es un formato extra del punto 17.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |