| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 27/02/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-015 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 678388 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2212470 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2022 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Vegetación riparia |
|---|
| Uso de suelo | Ganadería |
|---|
| Altura dosel (m) | 16 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 50 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus castanea |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Salix | | Especie: | Salix bonplandiana |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Sauce |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Crataegus | | Especie: | Crataegus mexicana |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Tejocote |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Fraxinus | | Especie: | Fraxinus uhdei |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Fresno |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | Pinus oocarpa |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Pino |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | No |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | El sitio quedó junto a un arroyo, con sauces, tejocotes y capulines, cerca de una ordeña. Encargado Jaime Pulido.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |