| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | FIPRODEFO | ||||
| Fecha de levantamiento | 22/12/2017 | ||||
| Clave del Sitio | ST-006 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Mazamitla | ||||
| Longitud (UTM X) | 701482 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2206200 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 2252 | ||||
| Tipo de cobertura | Forestal | ||||
| Tipo de vegetación | Bosque de pino | ||||
| Uso de suelo | Sin uso | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Altura dosel (m) | 18 | ||||
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 | ||||
| 1.- Genero y Especie |
| ||||
| 1.- Nombre común | Pino | ||||
| Color del horizonte superficial | Gris | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Ninguna | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Zona protegida por particulares, con árboles padre y reforestación | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |