| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 22/12/2017 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-005 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | La Manzanilla de la Paz |
|---|
| Longitud (UTM X) | 697507 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2210800 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2081 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Veg. sec. de bosque de encino |
|---|
| Uso de suelo | Ganadería |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 5 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 6 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus obtusata |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Encino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia greggii |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Uña de gato |
|---|
| Color del horizonte superficial | Rojo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | El punto preciso quedó junto un pequeño estanque artificial, de una propiedad privada, al este un maizal, al oeste acahual y posteriormente bosque de pino-encino.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |