| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 18/12/2017 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-003 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 689753 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2218120 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1979 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de encino |
|---|
| Uso de suelo | Ganadería |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 6 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 10 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia greggii |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Uña de gato |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Quercus | | Especie: | Quercus obtusata |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Roble |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia pennatula |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Tepame |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Eysenhardtia | | Especie: | Eysenhardtia polystachya |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Palo dulce |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Ipomoea | | Especie: | Ipomoea arborescens |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Ozote |
|---|
| Color del horizonte superficial | Gris |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Tala reciente para leña y uso ganadero
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |