| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | FIPRODEFO |
|---|
| Fecha de levantamiento | 18/12/2017 |
|---|
| Clave del Sitio | ST-002 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Concepción de Buenos Aires |
|---|
| Longitud (UTM X) | 679479 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2210290 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 2204 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Bosque de encino |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 18 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 20 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Pinus | | Especie: | Pinus leiophylla |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Pino |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Acacia | | Especie: | Acacia greggii |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Uña de gato |
|---|
| Color del horizonte superficial | Rojo |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Mayor de 90 | | Categoria: | Muy profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Poca |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Al oeste un estanque medio seco de agua zarca y troncos quemados
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |