| Documento | Ver PDF - Descargar PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real | ||||
| Email: | Email hidden; Javascript is required. | ||||
| Organización | UNASIL | ||||
| Fecha de levantamiento | 15/10/2018 | ||||
| Clave del Sitio | CO-050 | ||||
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura | ||||
| País | México | ||||
| Estado | Jalisco | ||||
| Municipio | Villa Purificación | ||||
| Longitud (UTM X) | 516983 | ||||
| Latitud (UTM Y) | 2172840 | ||||
| Zona UTM | 13n | ||||
| Altitud (MSNM) | 499 | ||||
| Tipo de cobertura | Agricola | ||||
| Tipo de vegetación | PASTIZAL INDUCIDO | ||||
| Uso de suelo | De temporal | ||||
| Cultivo | Sin cultivo | ||||
| Color del horizonte superficial | Castaño | ||||
| Profundifad / Categoría |
| ||||
| Pedregosidad superficial | Comun | ||||
| Prof. de Materia Org. |
| ||||
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si | ||||
| Mamiferos | Si | ||||
| Reptiles | Si | ||||
| Aves | Si | ||||
| Observaciones | Alrededor del terreno se observan especies arbóreas como: Capomo, Parota, Mataiza, Acacia cornifera, Chirimoyas y Guacimas. Exposición sur-este hay apertura de caminos y un cerco que encierra un cultivo de maíz a unos cientos de metros. Río crecido cercano. | ||||
| Foto al Norte | |||||
| Foto al Sur | |||||
| Foto al Este | |||||
| Foto al Oeste |