| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 14/10/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-048 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Villa Purificación |
|---|
| Longitud (UTM X) | 522018 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2179200 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 507 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Sin uso |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 20 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 5 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Brosimum | | Especie: | Brosimum alicastrum |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Capomo |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Hura | | Especie: | Hura polyandra |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Habillo |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Bursera | | Especie: | Bursera simaruba |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Copal rojo |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Jacaratia | | Especie: | Jacaratia mexicana |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Bonete |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 60 y 90 | | Categoria: | Profundo |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Para llegar al sitio primero se paso por terrenos con planta de maíz, una capomera, pastizales; el sitio es una acahulera, con árboles talados, presencia de renuevos.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |