| Documento | Ver PDF -
Descargar PDF |
|---|
| Responsable | Rogelio Rojo Real |
|---|
| Email: | Email hidden; Javascript is required. |
|---|
| Organización | UNASIL |
|---|
| Fecha de levantamiento | 27/11/2018 |
|---|
| Clave del Sitio | CO-046 |
|---|
| Tipo de sitio | Validación de Cobertura |
|---|
| País | México |
|---|
| Estado | Jalisco |
|---|
| Municipio | Tolimán |
|---|
| Longitud (UTM X) | 623351 |
|---|
| Latitud (UTM Y) | 2166032 |
|---|
| Zona UTM | 13n |
|---|
| Altitud (MSNM) | 1118 |
|---|
| Tipo de cobertura | Forestal |
|---|
| Tipo de vegetación | Selva Mediana Subcaducifolia |
|---|
| Uso de suelo | Silvopastoril |
|---|
| Cultivo | Sin cultivo |
|---|
| Altura dosel (m) | 16 |
|---|
| Edad vegetación secundaria (Años) | 30 |
|---|
| 1.- Genero y Especie | | Genero: | Pseudobombax | | Especie: | Pseudobombax ellipticum |
|
|---|
| 1.- Nombre común | Clavellina |
|---|
| 2.- Genero y Especie | | Genero: | Roseodendron | | Especie: | Roseodendron donnell-smithii |
|
|---|
| 2.- Nombre común | Primavera |
|---|
| 3.- Genero y Especie | | Genero: | Sapium | | Especie: | Sapium macrocarpum |
|
|---|
| 3.- Nombre común | Mataiza |
|---|
| 4.- Genero y Especie | | Genero: | Ficus | | Especie: | Ficus sp. |
|
|---|
| 4.- Nombre común | Higuera |
|---|
| 5.- Genero y Especie | | Genero: | Jacaratia | | Especie: | Jacaratia mexicana |
|
|---|
| 5.- Nombre común | Bonete |
|---|
| Color del horizonte superficial | Castaño |
|---|
| Profundifad / Categoría | | Profundidad (cm.): | Entre 30 y 60 | | Categoria: | Mediano |
|
|---|
| Pedregosidad superficial | Comun |
|---|
| Prof. de Materia Org. | | Profundidad de materia organica (cm.): | 0 a 5 | | Riesgo: | Bajo |
|
|---|
| Capa gruesa de hojarasca, ramas y troncos | Si |
|---|
| Mamiferos | Si |
|---|
| Reptiles | Si |
|---|
| Aves | Si |
|---|
| Observaciones | Por ser zona de conflictos sociales se tomaron los datos de una zona semejante, con coordenadas: 19°35'11.8'' - 103°49'26.1''. Distancia: 1190 mts, Azimut: 36° exposición cenital.
|
|---|
| Foto al Norte |  |
|---|
| Foto al Sur |  |
|---|
| Foto al Este |  |
|---|
| Foto al Oeste |  |